- Технические характеристики
- Разновидности салонов
- Сертификация
- Холодильное оборудование
- Схемы
- Комплектации
- Фото
- Видео
Volkswagen Crafter L3H2 | Volkswagen Crafter L3H2 | Volkswagen Crafter L3H3 | Volkswagen Crafter L3H3 | Volkswagen Crafter L4H3 | Volkswagen Crafter L4H3 | ||
Габаритные размеры автомобиля | Длина | 5986 | 5986 | 5986 | 5986 | 6836 | 6836 |
Ширина | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | |
Высота | 2355/2555* | 2355/2555* | 2590/2790* | 2590/2790* | 2590/2790* | 2590/2790* | |
Привод | Передний | Передний/полный | Передний | Передний/полный | Передний | Передний/полный | |
Односкатный, двухскатный | Односкатный | Односкатный | Односкатный | Односкатный | Односкатный | Односкатный | |
Двигатель | Наименование | 2.0 TDI | 2.0 TDI | 2.0 TDI | 2.0 TDI | 2.0 TDI | 2.0 TDI |
Топливо | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | |
Объем | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | |
Мощность кВт/л.с. | 75/102/3500 | 103/140/3500 | 75/102/3500 | 103/140/3500 | 75/102/3500 | 103/140/3500 | |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | |
Клиренс | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | |
Коробка передач | Механическая, 6-ступенчатая | Механическая, 6-ступенчатая | Механическая, 6-ступенчатая | Механическая, 6-ступенчатая | Механическая, 6-ступенчатая | Механическая, 6-ступенчатая | |
Передняя подвеска: Независимая Задняя подвеска: Зависимая |
наличие | наличие | наличие | наличие | наличие | наличие | |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | наличие | наличие | наличие | наличие | наличие | наличие | |
Электронная система стабилизации движения (ESP) | наличие | наличие | наличие | наличие | наличие | наличие | |
Система помощи при трогании в гору (HLA) | наличие | наличие | наличие | наличие | наличие | наличие | |
Система стабилизации при боковом ветре | наличие | наличие | наличие | наличие | наличие | наличие | |
Наличие полноразмерного запасного колеса | наличие | наличие | наличие | наличие | наличие | наличие | |
Гидроусилитель руля | наличие | наличие | наличие | наличие | наличие | наличие | |
Диаметр дисков | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Volkswagen Crafter L4H4 | Volkswagen Crafter L4H4 | Volkswagen Crafter L5H3 | Volkswagen Crafter L5H3 | Volkswagen Crafter L5H4 | Volkswagen Crafter L5H4 | ||
Габаритные размеры автомобиля | Длина | 6836 | 6836 | 7391 | 7391 | 7391 | 7391 |
Ширина | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | |
Высота | 2798/2998* | 2798/2998* | 2590/2790* | 2590/2790* | 2798/2998* | 2798/2998* | |
Привод | Передний | Передний/полный | Передний | Передний/полный | Передний | Передний/полный | |
Односкатный, двухскатный | Односкатный | Односкатный | Односкатный | Односкатный | Односкатный | Односкатный | |
Двигатель | Наименование | 2.0 TDI | 2.0 TDI | 2.0 TDI | 2.0 TDI | 2.0 TDI | 2.0 TDI |
Топливо | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | |
Объем | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | |
Мощность кВт/л.с. | 75/102/3500 | 103/140/3500 | 75/102/3500 | 103/140/3500 | 75/102/3500 | 103/140/3500 | |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | |
Клиренс | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | |
Коробка передач | Механическая, 6-ступенчатая | Механическая, 6-ступенчатая | Механическая, 6-ступенчатая | Механическая, 6-ступенчатая | Механическая, 6-ступенчатая | Механическая, 6-ступенчатая | |
Передняя подвеска: Независимая Задняя подвеска: Зависимая |
наличие | наличие | наличие | наличие | наличие | наличие | |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | наличие | наличие | наличие | наличие | наличие | наличие | |
Электронная система стабилизации движения (ESP) | наличие | наличие | наличие | наличие | наличие | наличие | |
Система помощи при трогании в гору (HLA) | наличие | наличие | наличие | наличие | наличие | наличие | |
Система стабилизации при боковом ветре | наличие | наличие | наличие | наличие | наличие | наличие | |
Наличие полноразмерного запасного колеса | наличие | наличие | наличие | наличие | наличие | наличие | |
Гидроусилитель руля | наличие | наличие | наличие | наличие | наличие | наличие | |
Диаметр дисков | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
* - высота с учетом конденсорного блока ХОУ
В компании ФургонАвто Вы можете приобрести изотермические фургоны Volkswagen в различных комплектациях. Фургон-рефрижератор может быть выполнен на базе автомобилей Caddy, Transporter и Crafter. Для Caddy и Transporter возможно исполнение автомобиля с бензиновым или дизельным двигателями, а также с автоматической коробкой передач. Для Caddy и Crafter доступно исполнение с полным приводом.
Volkswagen Caddy идеально подойдет для перевозок небольших партий товара. Он предлагается с двумя вариантами длины. Грузоподъемность автомобиля составляет до 900 кг.
Volkswagen Transporter предлагается с двумя вариантами длины и тремя вариантами высоты крыши. Возможно изготовление рефрижератора на базе автомобиля с разной полной массой: от 2490 до 3200 кг.
Volkswagen Crafter предлагается с тремя вариантами длины и тремя вариантами высоты крыши. Возможно изготовления рефрижератора на базе автомобиля с разной полной массой: от 3000 до 5000 кг.
Стандартная толщина утеплителя, предлагаемого ФургонАвто для автомобилей Volkswagen Caddy составляет 60 мм, для автомобилей Volkswagen Transporter и Volkswagen Crafter составляет 80 мм. По заказу доступна опция сохранения доступа в грузовой отсек через боковую сдвижную дверь. В качестве утеплителя применяется экструдированный пенополистирол, армированный стеклопластиком, что позволяет достичь рекордно низкого веса изотермической конструкции и повышения грузоподъемности изотермического фургона. Низкая теплопроводность (0,4 Вт/м2*К°) панелей снижает нагрузку на холодильную установку, увеличивая срок ее службы, так как способствует сохранению заданной температуры в грузовом отсеке. Все используемые материалы являются экологически чистыми и не выделяют химические запахи. Панели устанавливаются без сверления кузова, что позволяет повысить коррозионную стойкость переоборудованного автомобиля.
В зависимости от пожеланий Клиента возможно оснащение автомобиля различными вариантами холодильных установок с температурным режимом до -20 +10 °С, регистраторами температуры и другими опциями.
Все переоборудованные автомобили, представленные в ассортименте компании ФургонАвто, изготовлены в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011). Вместе с автомобилем предоставляется полный комплект документов для регистрации в органах ГИБДД.
Работы по переоборудованию автомобиля выполнены на производственных мощностях ЗСА ИнвестАвто.
Наименование | Описание (марка) | Наличие/опция | |
Кузов | Цвет кузова | Белый | наличие |
Термоизоляция | Термоизоляция фургона теплоизолирующими панелями, представляющими собой фигурный изотермический ящик, сделанный по форме грузового отсека, который встает враспор в грузовом отсеке, толщина 80 мм (на заказ 100 мм), объем отсека 8,4 м3 – 16,1 м3 | наличие | |
Освещение, электрика электропитание | Блок управления с кнопками и предохранителями | Блок управления находится в салоне водителя и позволяет в любой момент контролировать заданный температурный режим рефрижератора. | наличие |
Светильник | Светильник местного освещения в грузовом отсеке, плафон 12В | наличие | |
Жгут | Электросхема ЭЛ-1 | 1 шт. | |
Сигнализатор водителя при открытых дверях | Датчик срабатывания 12 В | наличие | |
Система автономного питания | Организована через бортовой ввод 220 В и преобразователь напряжения 12/220 В | наличие | |
Интерьер | Напольное покрытие | Рифленый алюминий для устойчивости к механическому воздействию | наличие |
Устройство дополнительного контура уплотнения | для исключения «мостиков холода» в фургоне | наличие | |
Устройство термоизолированного портала | В задних распашных дверях | наличие | |
Установка уплотнителя | В задних распашных дверях | наличие | |
Блокировка боковых дверей | Блокировка боковых дверей грузового отсека | наличие | |
Гидроизоляция швов | Герметик | наличие | |
Мебель и аксессуары | Кронштейн | Установка специально разработанного кронштейна для холодильного оборудования. | В составе ХО |
Индикатор температуры | Установка индтикатора температуры в грузовом отсеке с индикацией в кабине водителя | В составе ХО | |
Безопасность | Ручка аварийного открытия | Для аварийного открытия дверей изнутри в случае случайного закрытия | наличие |
Набор автомобилиста | Аптечка | Входит в набор автомобилиста | |
Огнетушитель | 2 л. | 1 | |
Знак аварийной остановки | Входит в набор автомобилиста | наличие | |
Домкрат | ЗИП | наличие | |
Инструменты | ЗИП | наличие | |
Коврики в кабину | Резиновые | наличие |
Вы можете в любой момент получить всю необходимую информацию, просто выберите нужный раздел и заполните форму
Другие авторефрижераторы













