- Технические характеристики
- Разновидности салонов
- Сертификация
- Холодильное оборудование
- Схемы
- Комплектации
- Фото
- Видео
ГАЗ-А31R23-40 | ГАЗ-А31R22-40 | ГАЗ-А31R33-20 | ГАЗ-А31R32-20 | ||
Габаритные размеры автомобиля | Длина | 5607 | 5607 | 6207 | 6207 |
Ширина | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | |
Высота | 2753/2953 | 2753/2953 | 2753/2953 | 2753/2953 | |
Привод | задний | задний | задний | задний | |
Односкатный, двухскатный | двускатный | двускатный | двускатный | двускатный | |
Двигатель | Наименование | EvoTech | Cummins ISF 2.8 | EvoTech | Cummins ISF 2.8 |
Топливо | Бензин АИ-92 | Дизель | Бензин АИ-92 | Дизель | |
Объем | 2690 | 2800 | 2690 | 2800 | |
Мощность кВт/л.с. | 78,5/106,8/4000 | 110/149,6/3400 | 78,5/106,8/4000 | 110/149,6/3400 | |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 12,1 | 10,3 | 12,1 | 10,3 | |
Клиренс | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая | Механическая, 5-ступенчатая | Механическая, 5-ступенчатая | Механическая, 5-ступенчатая | |
Подвеска - Передняя подвеска - Независимая пружинная с телескопическими амортизаторами. Задняя подвеска - Зависимая рессорная с телескопическими амортизаторами. |
Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Доп. опция | Доп. опция | Доп. опция | Доп. опция | |
Наличие полноразмерного запасного колеса | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | |
Гидроусилитель руля | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | |
Диаметр дисков | 16 | 16 | 16 | 16 |
* - высота с учетом конденсорного блока ХОУ
Как оформить заказ
Купить рефрижератор ГАЗель Next (Некст) в Нижнем Новгороде по выгодной цене, либо заказать переоборудование транспортного средства по индивидуальному проекту с последующей доставкой в регионы России вы можете, связавшись со специалистами по тел: +7 (831) 212-40-26.
Компания "Фургон Авто" осуществляет переоборудование рефрижераторов на базе Газель Некст, ГАЗель Бизнес и Соболь.
На выбор предлагаются бензиновый двигатель EvoTech и дизельный Cummins. Кроме того, ГАЗель Бизнес доступна к заказу с заводским ГБО (пропан-бутан).
Для семейств Соболь и ГАЗель Бизнес предлагается полноприводная модификация, что позволяет использовать изотермический фургон для доставки грузов в отдаленные районы.
Для семейств Соболь и ГАЗель Бизнес доступна опция увеличения крыши для повышения объема грузового отсека. При этом силовая структура кузова базового автомобиля не нарушается, что гарантирует высокую безопасность при эксплуатации автомобиля с увеличенной крышей.
Стандартная толщина утеплителя, предлагаемого ФургонАвто для рефрижераторов ГАЗель NEXT составляет 80 мм. По заказу доступна опция сохранения доступа в грузовой отсек через боковую сдвижную дверь. В качестве утеплителя применяется экструдированный пенополистирол, армированный стеклопластиком, что позволяет достичь рекордно низкого веса изотермической конструкции и повышения грузоподъемности изотермического фургона. Низкая теплопроводность (0,4 Вт/м2*К°) панелей снижает нагрузку на холодильную установку, увеличивая срок ее службы, так как способствует сохранению заданной температуры в грузовом отсеке. Все используемые материалы являются экологически чистыми и не выделяют химические запахи. Панели устанавливаются без сверления кузова, что позволяет повысить коррозионную стойкость переоборудованного автомобиля.
В зависимости от пожеланий Клиента возможно оснащение автомобиля различными вариантами холодильных установок с температурным режимом до -20 +10 °С, регистраторами температуры и другими опциями.
Все переоборудованные рефрижераторы Газель Некст, представленные в ассортименте компании ФургонАвто, изготовлены в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011). Вместе с автомобилем предоставляется полный комплект документов для регистрации в органах ГИБДД.
Работы по переоборудованию автомобиля выполнены на производственных мощностях ЗСА "ИнвестАвто".
|
Наименование | Описание (марка) | Наличие/опция |
Кузов | Цвет кузова | Белый | наличие |
Термоизоляция | Термоизоляция фургона теплоизолирующими панелями, представляющими собой фигурный изотермический ящик, сделанный по форме грузового отсека, который встает враспор в грузовом отсеке, толщина 80 мм (на заказ 100 мм), объем отсека 10 м3 – 11,5 м3 | наличие | |
Освещение, электрика электропитание | Блок управления с кнопками и предохранителями | Блок управления находится в салоне водителя и позволяет в любой момент контролировать заданный температурный режим рефрижератора. | наличие |
Светильник | Светильник местного освещения в грузовом отсеке, плафон 12В | наличие | |
Жгут | Электросхема ЭЛ-1 | 1 шт. | |
Сигнализатор водителя при открытых дверях | Датчик срабатывания 12 В | наличие | |
Система автономного питания | Организована через бортовой ввод 220 В и преобразователь напряжения 12/220 В | наличие | |
Интерьер | Напольное покрытие | Рифленый алюминий для устойчивости к механическому воздействию | наличие |
Устройство дополнительного контура уплотнения | для исключения «мостиков холода» в фургоне | наличие | |
Устройство термоизолированного портала | В задних распашных дверях | наличие | |
Установка уплотнителя | В задних распашных дверях | наличие | |
Блокировка боковых дверей | Блокировка боковых дверей грузового отсека | наличие | |
Гидроизоляция швов | Герметик | наличие | |
Мебель и аксессуары | Кронштейн | Установка специально разработанного кронштейна для холодильного оборудования. | В составе ХО |
Индикатор температуры | Установка индтикатора температуры в грузовом отсеке с индикацией в кабине водителя | В составе ХО | |
Безопасность | Ручка аварийного открытия | Для аварийного открытия дверей изнутри в случае случайного закрытия | наличие |
Набор автомобилиста | Аптечка | Входит в набор автомобилиста |
|
Огнетушитель | 2 л. | 1 | |
Знак аварийной остановки | Входит в набор автомобилиста | наличие | |
Домкрат | ЗИП | наличие | |
Инструменты | ЗИП | наличие | |
Коврики в кабину | Резиновые | наличие |
Вы можете в любой момент получить всю необходимую информацию, просто выберите нужный раздел и заполните форму
Другие авторефрижераторы








